
03月17日 16:45
0 : 0即将开始

信号源1、状态:上场赛事作客4-2击败了纽卡斯尔喷气机,最近9场赛事取得了6胜3平的战绩;2、数据走势:最近8场赛事的数据战绩为7赢1走,赢数据能力也是非常出色;3、主场:跨赛季最近10个主场赛事取得了6胜3平1负的战绩,主场表现一直十分稳定;4、战意:现时在积分榜上高居第2位,已经成为了争冠热门球队之一,因此求胜欲望非常强烈;5、球员:古德温本赛季至今已经打进了9球,现时在射手榜上高居第4位。
1、防守:本赛季至今为止20轮联赛失掉了33球,防守端存在着比较大的漏洞。
本·哈洛兰(黄牌累计停赛), 约书亚·卡瓦洛(跟腱手术), 胡安德(腿部骨折)
| 交锋历史 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-17 | 澳洲甲 | 阿德莱德联 | 0 – 0 | 惠灵顿凤凰 |
| 2022-12-17 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 3 – 1 | 阿德莱德联 |
| 2022-10-09 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 1 – 1 | 阿德莱德联 |
| 2022-02-12 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 1 – 1 | 阿德莱德联 |
| 2022-01-01 | 澳洲甲 | 阿德莱德联 | 4 – 0 | 惠灵顿凤凰 |
| 主队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 | 澳洲甲 | 纽卡斯尔喷气机 | 2 – 4 | 阿德莱德联 |
| 2023-03-03 | 澳洲甲 | 阿德莱德联 | 4 – 2 | 墨尔本城 |
| 2023-02-26 | 澳洲甲 | 墨尔本胜利 | 1 – 1 | 阿德莱德联 |
| 2023-02-19 | 澳洲甲 | 阿德莱德联 | 4 – 4 | 西悉尼流浪者 |
| 2023-02-11 | 澳洲甲 | 西部联 | 2 – 3 | 阿德莱德联 |
| 主队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-17 | 澳洲甲 | 阿德莱德联 | 0 – 0 | 惠灵顿凤凰 |
| 2023-03-31 | 澳洲甲 | 西悉尼流浪者 | 0 – 0 | 阿德莱德联 |
| 2023-04-07 | 澳洲甲 | 阿德莱德联 | 0 – 0 | 悉尼FC |
| 客队近期战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-12 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 1 – 0 | 悉尼FC |
| 2023-03-04 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 2 – 1 | 纽卡斯尔喷气机 |
| 2023-02-24 | 澳洲甲 | 中部海岸海员 | 1 – 1 | 惠灵顿凤凰 |
| 2023-02-17 | 澳洲甲 | 西部联 | 0 – 3 | 惠灵顿凤凰 |
| 2023-02-12 | 澳洲甲 | 麦克阿瑟FC | 2 – 1 | 惠灵顿凤凰 |
| 客队未来赛程 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-17 | 澳洲甲 | 阿德莱德联 | 0 – 0 | 惠灵顿凤凰 |
| 2023-04-01 | 澳洲甲 | 惠灵顿凤凰 | 0 – 0 | 墨尔本胜利 |
| 2023-04-10 | 澳洲甲 | 墨尔本城 | 0 – 0 | 惠灵顿凤凰 |
T1监督Polt:恭喜Faker获2500杀,他任何时候都会竭尽全力表现出色
Doinb:T1现在每个人都能C,春季赛冠军非他们莫属
Uzi经纪人回应Uzi为何替补:外界舆论不好不让上
据统计,T1与DK一战刷新LCK春季赛收视率纪录
LCK第六周战队战力排名:T1、GEN遥遥领先
外媒更新LOL全球战队战力榜:T1全胜不败高居榜首,V5位列次席
LPL春季赛:RA横扫WE,LGD让一追二胜IG
冠军时刻!FaZe终夺卡托维兹冠军
IEM卡托维兹站决赛:FaZe横扫G2夺队史首冠,并获40W美元奖金
世界冠军再出发,NewHappy官宣新赛季阵容大名单